| 項目 | 第一航廈設計現況 |
|---|---|
| 樓層數 | 地面4層,地下1層 |
| 總面積 | 169,500平方公尺 |
| 建物高度 | (地面層以上) 25.7公尺 |
| 年旅客量 | 1,200萬人次 |
| 尖峰小時旅客量 | 4,000旅客 |
| 一樓出境大廳 | 旅客報到櫃檯10座(報到口240個) / 行李輸送帶10套 |
| 三樓休息大廳 | 出境證照查驗台48個 |
| 三樓出境證照大廳 | 證照查驗台48線 / 出境安全檢查(集中安檢),南北側各1處 候機、登機門18個 / 接駁候機室1個 / 接駁登機門4個 |
| 三樓入境證照大廳 | 證照查驗台36線 / 檢疫查驗台1 個/ 入出境管理局服務台1處 外幣兌換服務台2座 / 航警局第二分隊 / 免稅商店4間 |
| 南北出境長廊 | 候機室15個(含接駁候機室1個),登機門18個(含接駁候機門1個) 過境休息室2個 |
| 停機坪 | 客運停機位:18個,遠端停機位:8個 |
| 一樓行李大廳 | 行李提取轉盤6座 / 海關檢查台23線二樓:航空公司貴賓室 |
| 一樓入境迎客大廳 | 觀光局服務台1座 / 巴士站1處 / 簡易餐廳2間 / 電信公司服務台1處 |
| 地下室 | 行李處理場(含出、入境行李輸送設備) |
| 停車場 | 面積:95,537平方公尺,容量:大、小客車2,310輛 |
| 第一航廈啟用日期 | 中華民國68年2月26日 |
| 項目 | 第二航廈設計現況 |
| 第二航廈啟用日期 | 中華民國89年7月29日 |
| 樓層數 | 地面4層,地下2層 |
| 總面積 | 318,000平方公尺 |
| 建物高度 | 47.6公尺 |
| 年容量 | 1,700萬人次 |
| 尖峰小時迎客量 | 約5,000人 / 時 |
| 一樓入境迎客大廳 | |
| 二樓 | 入境證照大廳:證照查驗台58線 / 過境轉機室南北側各1個 |
| 三樓出境證照大廳 |
旅客報到櫃檯8座(報到口158個)行李輸送套8套 / 證照查驗台42線 |
| 四樓 | 航空公司貴賓室/餐廳 |
| 客運停機位 | 20座 |
| 遠端機位 | 7個 |
| 停車場 | 面積:212,916平方公尺,容量:大小客車4,131輛,大客車102輛 |
| 地下室一樓 | 行李處理場(自動行李分檢系統BHS2組) |
| 地下室二樓 | 預留捷運車站月台 |
| 交通 | 客運巴士、計程車、租車 |
| 自動電車系統 | 聯通第一航廈及第二航廈 |
